| IV Torneo Interno de Menores 2012 | ||||
| RESULTADOS | ||||
| Sabado 29 de Setiembre | ||||
| JUVENILES - 18 hoyos | Hcp | Gross | Neto | Puesto |
| Alonso Palma | 2 | 74 | 72 | 1er Gross |
| Sebastian Valdivia | 2 | 77 | 75 | 2do Gross |
| Nathalia Baigorria | 6 | 81 | 75 | 1er Neto |
| Nina Alarco | 5 | 87 | 82 | |
| PRE JUVENIL - 18 Hoyos | Hcp | Gross | Neto | Puesto |
| Josefina Fernandez Dávila | 4 | 78 | 74 | 1er Gross |
| Joel Nawrocki | 30 | 118 | 88 | 2do Gross |
| INFANTIL - 18 hoyos | Hcp | Gross | Neto | Puesto |
| Sebastian Moreno | 10 | 86 | 76 | 1er Gross |
| Giancarlo Goytizolo | 15 | 87 | 72 | 2do Gross |
| Constanza Nicolini | 97 | |||
| Camila Velayos | 125 | |||
| Jimena Velarde | 126 | |||
| Matias Barreto | 135 | |||
| Domingo 30 de Setiembre | ||||
| CALICHIN - 9 Hoyos | Hcp | Gross | Neto | Puesto |
| Alex Benoit | 3 | 37 | 34 | 1er Gross |
| Mariana Chong | 6 | 46 | 40 | 2do Gross |
| Ignacio Vegas | 15 | 57 | 42 | 1er Neto |
| Luca Gabaldoni | 15 | 64 | 49 | |
| MINI CALICHIN - 9 hoyos | Hcp | Gross | Neto | Puesto |
| Stefano Bertini | 14 | 39 | 25 | 1er Gross |
| Vasco Vegas | 14 | 46 | 32 | 2do Gross |
| Matias Seminario | 15 | 52 | 37 | 1er Neto |
| Jose Mariano Castro | 15 | 58 | 43 | |
| Josue Nawrocki | 15 | 69 | 54 | |
| Federico Hernandez | 15 | 59 | 44 | |
| Juan Diego Zubiate | 60 | |||
| SUPER MINI CALICHIN - 6 hoyos | Score | Puesto | ||
| Valentina Mufarech | 39 | 1er Puesto | ||
| Santiago Velarde | 39 | 2do Puesto | ||
| Lorenzo Gabaldoni | 46 | 3ro Puesto | ||
| Vicente Arce | 56 | |||
| Humberto Leal | 64 | |||
jueves, 4 de octubre de 2012
4º torneo Interno
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario